HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ
07/04/2017
STT | TÊN | CẤP/ĐỘ | PHƯƠNG PHÁP | CHU KỲ | DỊCH VỤ |
1 | Tủ sấy, tủ ấm, kho lạnh | Đến 10C | QT HCN.TS | (*) | HIỆU CHUẨN |
2 | Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng | Đến 0,1 oC | ĐLVN 137:2004 | (*) | |
3 | Nhiệt kế thủy tinh, thủy ngân | Đến 0,1 oC | ĐLVN 137:2004 | (*) | |
4 | Nhiệt kế áp suất, lưỡng kim | Đến 0,1 oC | ĐLVN 138:2004 | (*) | |
5 | Nhiệt kế điện tử | A,B | ĐLVN 138:2004 | (*) | |
6 | Nhiệt kế y học | 0,1 – 0,15 | Dựa theo | (*) | |
7 | Bộ chuyển đổi nhiệt độ, đầu dò nhiệt | 0.1 oC | ĐLVN 160:2005 | (*) | |
8 | Nhiệt ẩm kế chỉ thị kim | 0.1oC | QT HCN.NAK | (*) | |
0.1%RH | QT HCN.NAK | (*) | |||
Nhiệt ẩm kế chỉ thị điện tử | 0.1oC | QT HCN.NAK | (*) | ||
0.1%RH | QT HCN.NAK | (*) | |||
|
|
|
|
|
|
Chú ý: (*). Chu kỳ hiệu chuẩn tùy thuộc vào khách hàng (khuyến nghị 1 năm) |